Tilbake til
toppen >>
Resultater
Samlagsstevne Feltskyting.
Kongsberg 2. mars 2008
KL. Rekrutt Mesterskap
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | Hold 6 | Hold 7 | 42-skudd |
| 1. | Reidar Hageselle | Kongsberg | - | 5/0 | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 5/0 | - | 5/0 | - | 4/2 | - | 5/2 | 35/04 |
| 2. | Hans W. Warlo | Eker | - | 5/0 | - | 5/0 | - | 6/0 | - | 4/0 | - | 6/0 | - | 5/2 | - | 3/2 | 34/04 |
| 3. | Eimund Lang | Kongsberg | - | 3/0 | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 2/0 | - | 6/0 | - | 6/2 | - | 6/0 | 34/02 |
KL. Eldre Rekrutt Mesterskap
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | Hold 6 | Hold 7 | 42-skudd |
| 1. | Kristoffer Hansen | Eker | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/3 | - | 6/5 | 42/08 |
| 2. | Sara Tveiten | Rollag og Veggli | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/4 | - | 6/3 | 42/07 |
| 3. | Petter K. Fjerstad | Flesberg | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 5/3 | - | 5/4 | 40/07 |
| 4. | Sveinung Rostad | Rollag og Veggli | - | 5/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 5/3 | - | 6/5 | 39/08 |
| 5. | Kristian Hvambsal | Jondalen | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 4/2 | - | 6/4 | 39/06 |
| 6. | Elizabeth Lande | Flesberg | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/3 | - | 1/0 | 37/03 |
KL. Junior Mesterskap
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | Hold 6 | Hold 7 | 42-skudd |
| 1. | Håvard Sand | Eker | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/1 | - | 6/6 | 42/07 |
| 2. | Tor Ari Känninen | Jondalen | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 5/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/1 | - | 6/3 | 40/04 |
KL. V65 Mesterskap
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | Hold 6 | Hold 7 | 42-skudd |
| 1. | Kar Anton Hansen | Kongsberg | - | 4/0 | - | 6/0 | - | 3/0 | - | 5/0 | - | 5/0 | - | 4/1 | - | 5/2 | 32/03 |
KL. V73 Mesterskap
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | Hold 6 | Hold 7 | 42-skudd |
| 1. | Arne Thorsen | Kongsberg | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 4/0 | - | 6/0 | 39/00 |
30 skudd KL. 2 - 5 og V55
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd |
| 1. | Erik Rognli | Kongsberg | 5 | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 6/5 | - | 6/4 | 30/18 |
| 2. | Knut Bråthen | Kongsberg | 5 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/3 | 30/18 |
| 3. | Kim Andre Lund | Jondalen | 4 | - | 6/3 | - | 6/4 | - | 6/1 | - | 6/5 | - | 6/4 | 30/17 |
| 4. | Trond Bergan | Jondalen | 5 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/4 | 30/15 |
| 5. | Thor Magnor Brath | Kongsberg | 5 | - | 6/0 | - | 6/2 | - | 6/1 | - | 6/2 | - | 6/5 | 30/10 |
| 6. | Svend Korbu | Kongsberg | 5 | - | 6/6 | - | 6/3 | - | 6/4 | - | 5/1 | - | 6/3 | 29/17 |
| 7. | Jørn Ingolf Strømsli | Kongsberg | 5 | - | 6/2 | - | 6/3 | - | 5/3 | - | 6/3 | - | 6/4 | 29/15 |
| 8. | Odd-Bjørn Vatne | Kongsberg | 4 | - | 5/1 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/3 | - | 6/5 | 29/13 |
| 9. | Even Traaen | Rollag og Veggli | 5 | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 6/1 | - | 6/2 | - | 5/2 | 29/11 |
| 10. | Terje Nesset | Kongsberg | 4 | - | 5/1 | - | 5/0 | - | 6/3 | - | 6/2 | - | 6/4 | 28/10 |
| 11. | Lars Jøhdal | Jondalen | 5 | - | 4/1 | - | 6/2 | - | 4/2 | - | 6/6 | - | 6/3 | 26/14 |
| 12. | Nils Årskog | Jondalen | V55 | - | 5/2 | - | 6/3 | - | 4/1 | - | 5/4 | - | 6/2 | 26/12 |
| 13. | Kjell Flesaker | Fiskum | 5 | - | 5/3 | - | 5/1 | - | 6/2 | - | 5/3 | - | 5/3 | 26/12 |
| 14. | Rune Fekjan | Jondalen | 5 | - | 4/0 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 4/1 | - | 6/2 | 26/10 |
| 15. | Steinar Lande | Flesberg | 2 | - | 5/1 | - | 6/0 | - | 3/1 | - | 6/2 | - | 6/3 | 26/07 |
| 16. | Vegard Lund | Jondalen | 2 | - | 3/1 | - | 6/0 | - | 5/1 | - | 6/3 | - | 6/0 | 26/05 |
| 17. | Synne Traaen | Rollag og Veggli | 5 | - | 5/3 | - | 4/2 | - | 5/2 | - | 5/2 | - | 6/4 | 25/13 |
| 18. | Kåkon Fr. Borgen | Fiskum | 3 | - | 6/3 | - | 6/1 | - | 3/0 | - | 5/3 | - | 5/1 | 25/08 |
| 19. | Kristian Røed | Fiskum | 5 | - | 6/3 | - | 6/1 | - | 6/3 | - | 4/1 | - | 3/0 | 25/08 |
| 20. | Vidar Gaarder | Rollag og Veggli | 5 | - | 6/1 | - | 3/1 | - | 5/2 | - | 5/1 | - | 6/2 | 25/07 |
| 21. | Erik Bakke | Fiskum | 4 | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 2/0 | - | 6/1 | - | 2/0 | 22/09 |
KL. 2 - 5 og V55 Mesterskap
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | Hold 6 | Hold 7 | 42-skudd |
| 1. | Trond Bergan | Jondalen | 5 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/1 | - | 6/2 | 42/03 |
| 2. | Thor Magnor Brath | Kongsberg | 5 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/3 | - | 5/4 | 41/07 |
| 3. | Knut Bråthen | Kongsberg | 5 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 4/3 | - | 6/4 | 40/07 |
| 4. | Kim Andre Lund | Jondalen | 4 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 4/2 | - | 6/3 | 40/05 |
| 5. | Odd-Bjørn Vatne | Kongsberg | 4 | - | 5/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 5/3 | 39/03 |
| 6. | Erik Rognli | Kongsberg | 5 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 4/3 | - | 3/0 | 37/03 |
| 7. | Jørn Ingolf Strømsli | Kongsberg | 5 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 3/0 | - | 4/2 | 36/02 |
| 8. | Even Traaen | Rollag og Veggli | 5 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 4/1 | - | 1/0 | 34/01 |
| 9. | Svend Korbu | Kongsberg | 5 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 5/0 | - | 6/0 | - | 3/1 | - | 1/1 | 33/02 |
| 10. | Terje Nesset | Kongsberg | 4 | - | 5/0 | - | 5/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 6/0 | - | 2/1 | - | 3/0 | 33/01 |
Tilbake til
toppen >>
Resultater
Mesterskap Samlagsmesterskapet Bane
Kongsberg 12 august 2006
KL ASP
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultater Lagskyting
Pl. LAG
1
2
3
Tot. sum