Res. Felt >>
    Res. 100m >>
 
 
 

 


Resultater Samlagsmesterskapet  15m:

 Stevningsmogen 19. jan. 2008

 

    Klasse ASP

1 Hauk Frydenberg Flesberg 47 46 49 142 95 237
2 Håkon Løkensgard Eker 46 49 46 141 94 235
                 
  Kl Rekrutt              
1 Helene Lande Flesberg 49 49 50 148 97 245
2 Eimund Omholt Lang Kongsberg 49 48 49 146 96 242
3 Reidar Hageselle Kongsberg 48 48 50 146 95 241
4 Hans-Wilhelm Warlo Eker 47 46 49 142 97 239
5 Hermann Rognli Kongsberg 48 48 47 143 94 237
6 Vilde Kongsjorden Rollag og Veggli 46 44 48 138 95 233
7 Jon S. Uglem Jondalen 43 43 41 127 85 212
                 
  Kl Eldre Rekrutt              
1 Sara Tveiten Rollag og Veggli 50 49 50 149 100 249
2 Henrik Lande Flesberg 50 49 50 149 99 248
3 Petter Kjønstad Fjerstad Flesberg 50 50 50 150 98 248
4 Kristoffer Hansen Eker 47 50 49 146 100 246
4 Elizabeth Lande Flesberg 49 50 50 149 97 246
6 Katrine Lund Jondalen 48 47 49 144 99 243
7 Kristian Hvambsal Jondalen 47 47 49 143 95 238
8 Bjørnar B. Uglem Jondalen 47 45 45 137 90 227
                 
  Kl. Junior              
1 Stian Geitle Kongsberg 50 46 49 145 97 242
2 Sigmund E. Løkensgard Eker 49 49 50 148 94 242
3 Oda Garaas Flesberg 50 47 48 145 96 241
4 Håvard K. Sand Eker 47 49 48 144 96 240
5 Tor Ari Känninen Jondalen 49 43 50 142 96 133
                 
  Kl V65              
1 Ole Skarpås Rollag og Veggli 47 47 47 141 98 239
                 
  Kl V73              
1 Arne Thorsen Kongsberg 49 50 48 147 98 245
                 
  Kl 1              
1 Rune Engeland Kongsberg 50 49 49 148 96 244
2 Svein Lande Flesberg 46 47 49 142 99 241
3 Per Steinar Uglem Jondalen 45 48 49 142 97 239
                 
  Kl 2              
1 Ola Løvås Jondalen 49 47 50 146 99 245
2 Vegar Lund Jondalen 49 48 50 147 95 242
3 Tor-Leif Skjold Flesberg 50 47 50 147 95 242
4 Oddgar Larsslett Fiskum 50 46 50 146 96 242
5 Robert Rugland Flesberg 49 47 50 146 95 241
6 Steinar Lande Flesberg 48 45 49 142 97 239
7 Oddvar Smedsrud Eker 48 45 48 141 93 234
                 
  Kl 3 - 5              
1 Roar Kongsjorden Rollag og Veggli 50 49 50 149 98 247
2 Thomas Zetterqvist Jondalen 50 50 48 148 99 247
3 Rune Fekjan Jondalen 49 49 49 147 99 246
4 Trond Bergan Jondalen 48 49 50 147 99 246
5 John Melvin Tveiten Rollag og Veggli 50 47 49 146 98 244
6 Lars Jødahl Jondalen 49 48 49 146 96 242
6 Erik Rognli Kongsberg 50 45 50 145 97 242
8 Halvor Kongsjorden Rollag og Veggli 50 49 49 148 94 242
9 Geir Kongsjorden Rollag og Veggli 50 45 48 143 98 241
10 Thor Magnor Brath Kongsberg 50 46 49 145 96 241
11 Nina Mathisen Jondalen 47 48 48 143 98 241
12 Stein Martinsen Kongsberg 49 48 50 147 94 241
13 Knut Bråthen Kongsberg 49 48 49 146 94 240
14 Kristian Røed Fiskum 48 48 49 145 95 240
15 Asbjørn Mathisen Jondalen 48 47 50 145 94 239
16 Lene Gilen Jondalen 49 46 48 143 96 239
17 Kjell Hovda Fiskum 49 46 47 142 95 237
18 Kim Andre Lund Jondalen 49 43 49 141 95 236
19 Kjell Flesaker Fiskum 49 46 48 143 92 235
20 Morten W. Bergesen Jondalen 46 43 49 138 95 233
21 Svend Korbu Kongsberg 50 44 49 143 90 233
22 Erik Bakke Fiskum          47 44 47 138 94 232
23 Hallvard Grette Rollag og Veggli 45 46 48 139 92 231
24 Siri Mathisen Jondalen 46 44 49 139 92 231
25 Odd-Bjørn Vatne Kongsberg 48 42 48 138 89 227
26 Per Arne Geitle Kongsberg 46 41 49 136 91 227
27 Sondre Løvås Jondalen 46 37 48 131 87 218
                 
  Kl V55              
1 Hans Erik Rua Jondalen 48 45 48 141 97 238
2 Karl A. Hansen Kongsberg 50 45 50 145 92 237

 

Tilbake til toppen >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater Samlagsstevne Feltskyting.

Kongsberg 2. mars 2008

 

KL. Rekrutt Mesterskap

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Reidar Hageselle Kongsberg - 5/0 - 6/0 - 5/0 - 5/0 - 5/0 - 4/2 - 5/2 35/04
2. Hans W. Warlo Eker - 5/0 - 5/0 - 6/0 - 4/0 - 6/0 - 5/2 - 3/2 34/04
3. Eimund Lang Kongsberg - 3/0 - 6/0 - 5/0 - 2/0 - 6/0 - 6/2 - 6/0 34/02

 


KL. Eldre Rekrutt Mesterskap

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Kristoffer Hansen Eker - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/3 - 6/5 42/08
2. Sara Tveiten Rollag og Veggli - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/4 - 6/3 42/07
3. Petter K. Fjerstad Flesberg - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/3 - 5/4 40/07
4. Sveinung Rostad Rollag og Veggli - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 5/3 - 6/5 39/08
5. Kristian Hvambsal Jondalen - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 4/2 - 6/4 39/06
6. Elizabeth Lande Flesberg - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/3 - 1/0 37/03

 


KL. Junior Mesterskap

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Håvard Sand Eker - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/1 - 6/6 42/07
2. Tor Ari Känninen Jondalen - 6/0 - 5/0 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/1 - 6/3 40/04

 


KL. V65 Mesterskap

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Kar Anton Hansen Kongsberg - 4/0 - 6/0 - 3/0 - 5/0 - 5/0 - 4/1 - 5/2 32/03

 


KL. V73 Mesterskap

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Arne Thorsen Kongsberg - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 4/0 - 6/0 39/00

 


30 skudd KL. 2 - 5 og V55

Pl. Navn Skytterlag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd
1. Erik Rognli Kongsberg 5 - 6/2 - 6/4 - 6/3 - 6/5 - 6/4 30/18
2. Knut Bråthen Kongsberg 5 - 6/2 - 6/5 - 6/4 - 6/4 - 6/3 30/18
3. Kim Andre Lund Jondalen 4 - 6/3 - 6/4 - 6/1 - 6/5 - 6/4 30/17
4. Trond Bergan Jondalen 5 - 6/2 - 6/5 - 6/2 - 6/2 - 6/4 30/15
5. Thor Magnor Brath Kongsberg 5 - 6/0 - 6/2 - 6/1 - 6/2 - 6/5 30/10
6. Svend Korbu Kongsberg 5 - 6/6 - 6/3 - 6/4 - 5/1 - 6/3 29/17
7. Jørn Ingolf Strømsli Kongsberg 5 - 6/2 - 6/3 - 5/3 - 6/3 - 6/4 29/15
8. Odd-Bjørn Vatne Kongsberg 4 - 5/1 - 6/2 - 6/2 - 6/3 - 6/5 29/13
9. Even Traaen Rollag og Veggli 5 - 6/4 - 6/2 - 6/1 - 6/2 - 5/2 29/11
10. Terje Nesset Kongsberg 4 - 5/1 - 5/0 - 6/3 - 6/2 - 6/4 28/10
11. Lars Jøhdal Jondalen 5 - 4/1 - 6/2 - 4/2 - 6/6 - 6/3 26/14
12. Nils Årskog Jondalen V55 - 5/2 - 6/3 - 4/1 - 5/4 - 6/2 26/12
13. Kjell Flesaker Fiskum 5 - 5/3 - 5/1 - 6/2 - 5/3 - 5/3 26/12
14. Rune Fekjan Jondalen 5 - 4/0 - 6/4 - 6/3 - 4/1 - 6/2 26/10
15. Steinar Lande Flesberg 2 - 5/1 - 6/0 - 3/1 - 6/2 - 6/3 26/07
16. Vegard Lund Jondalen 2 - 3/1 - 6/0 - 5/1 - 6/3 - 6/0 26/05
17. Synne Traaen Rollag og Veggli 5 - 5/3 - 4/2 - 5/2 - 5/2 - 6/4 25/13
18. Kåkon Fr. Borgen Fiskum 3 - 6/3 - 6/1 - 3/0 - 5/3 - 5/1 25/08
19. Kristian Røed Fiskum 5 - 6/3 - 6/1 - 6/3 - 4/1 - 3/0 25/08
20. Vidar Gaarder Rollag og Veggli 5 - 6/1 - 3/1 - 5/2 - 5/1 - 6/2 25/07
21. Erik Bakke Fiskum 4 - 6/5 - 6/3 - 2/0 - 6/1 - 2/0 22/09

KL. 2 - 5 og V55 Mesterskap

Pl. Navn Skytterlag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Trond Bergan Jondalen 5 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/1 - 6/2 42/03
2. Thor Magnor Brath Kongsberg 5 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/3 - 5/4 41/07
3. Knut Bråthen Kongsberg 5 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 4/3 - 6/4 40/07
4. Kim Andre Lund Jondalen 4 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 4/2 - 6/3 40/05
5. Odd-Bjørn Vatne Kongsberg 4 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 5/3 39/03
6. Erik Rognli Kongsberg 5 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 4/3 - 3/0 37/03
7. Jørn Ingolf Strømsli Kongsberg 5 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 3/0 - 4/2 36/02
8. Even Traaen Rollag og Veggli 5 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 4/1 - 1/0 34/01
9. Svend Korbu Kongsberg 5 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 5/0 - 6/0 - 3/1 - 1/1 33/02
10. Terje Nesset Kongsberg 4 - 5/0 - 5/0 - 6/0 - 6/0 - 6/0 - 2/1 - 3/0 33/01

 

 

 

 

Tilbake til toppen >>

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater Mesterskap Samlagsmesterskapet Bane

Kongsberg 12 august 2006

                                                    KL ASP

1                    
1                    
                     
                     
                     
                     
1                    
2                    
3                    
4                    
4                    
6                    
6                    
                     
                     
                     
                     
1                    
2                    
3                    
3                    
5                    
6                    
                     
                     
                     
                     
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
5                    
7                    
                     
 

 

                                                   Resultater Lagskyting
Pl.     LAG                      1                                          2                                          3                                 Tot. sum
1                
2                
3